Tra il 12 ed il 18 luglio 2018 la Rear Hazcam Left ha ripreso le sette immagini che compongono questa sequenza dove è possibile analizzare l’evoluzione nel tempo delle tracce lasciate dal rover stesso.
Da notare il modo in cui le tracce si degradano, distorcendosi ed appiattendosi già nei primi tre giorni!
Oltre alle tracce di Curiosity, il resto del paesaggio mostra piccole variazioni molto interessanti per capire cosa succede in superficie durante una grande tempesta globale di polvere…
Personalmente ho più l’impressione di un ambiente umido e nuvoloso piuttosto che “tempestoso” e “polveroso”, vista la totale assenza di depositi di polvere intorno alla ruota di Curiosity, così come la totale assenza di polvere sul vetro di protezione posto davanti all’obbiettivo della Rear Hazcam Left.

Sequenza dal Sol 2108 al 2114 e comparazione del Sol 2108 con il 2114: https://image.ibb.co/co9NDd/Curiosity_Sol2108_2114_Rear_Hazcam_Left_Denoise_Date_Comb.gif

Sequenza dal Sol 2108 al 2114: https://image.ibb.co/bvzazJ/Curiosity_Sol2108_2114_Rear_Hazcam_Left_Denoise_Date.gif

Comparazione del Sol 2108 con il 2114: https://image.ibb.co/j0J2eJ/Curiosity_Sol2108e2114_Rear_Hazcam_Left_Denoise_Date.gif

Immagini originali:

Sol 2108, 2018-07-12 02:57:56 UTC https://mars.jpl.nasa.gov/msl/multimedia/raw/?rawid=RLB_584634383EDR_F0712876RHAZ00311M_&s=2108

Sol 2109, 2018-07-13 02:57:58 UTC https://mars.jpl.nasa.gov/msl/multimedia/raw/?rawid=RLB_584720784EDR_F0712876RHAZ00337M_&s=2109

Sol 2110, 2018-07-14 01:16:44 UTC https://mars.jpl.nasa.gov/msl/multimedia/raw/?rawid=RLB_584801109EDR_F0712876RHAZ00337M_&s=2110

Sol 2111, 2018-07-15 04:13:02 UTC https://mars.jpl.nasa.gov/msl/multimedia/raw/?rawid=RLB_584898086EDR_F0712876RHAZ00337M_&s=2111

Sol 2112, 2018-07-16 03:09:44 UTC https://mars.jpl.nasa.gov/msl/multimedia/raw/?rawid=RLB_584980687EDR_F0712876RHAZ00337M_&s=2112

Sol 2113, 2018-07-17 08:19:53 UTC https://mars.jpl.nasa.gov/msl/multimedia/raw/?rawid=RLB_585085695EDR_F0712876RHAZ00337M_&s=2113

Sol 2114, 2018-07-18 05:53:27 UTC https://mars.jpl.nasa.gov/msl/multimedia/raw/?rawid=RLB_585163308EDR_F0712876RHAZ00337M_&s=2114

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *